| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Dewei |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | DW-3680 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 UNIDAD |
| Precio: | $2400-2800/unit |
| Detalles de empaquetado: | 1 unidad/cartón |
| Tiempo de entrega: | En 30 días |
| Condiciones de pago: | T / T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 100 unidades/mes |
| Muestra: | Sangre entera, sangre pre-diluida, sangre periférica | Velocidad: | 60 pruebas/hora |
|---|---|---|---|
| Parámetro: | 21 parámetros + 3 histogramas | Impresora: | Impresora térmica incorporada, impresora externa opcional |
| Sistema: | Cerrado con la tarjeta del RFID | Tamaño: | 290*365*390 milímetro |
| Peso: | 18 kilogramos | Principio: | Colorimetría del amd de la impedancia |
| Resaltar: | Reactivo de diagnóstico,equipos de prueba de diagnóstico rápidos |
||
3 analizador auto diferenciado de la hematología del CBC de la parte DW-3680
Ventaja del contador de glóbulo
1. Medida exacta para el escaso valor PLT
2. Pantalla LCD táctil grande 10,4”
3. Coste corriente bajo con 2 reactivo solamente
4. Operación fácil y tacto sensible con el guante
Parámetros del contador de célula
21 parámetros +3 histogramas para WBC, RBC y el PLT
Producción del contador de célula
60 pruebas/hora
Modo de contador de célula
Sangre entera
Sangre periférica
Sangre de Prediluted
Volumen de muestra
Anticogulant blood≤9.6μL entero
Prediluted blood≤20μL
Memoria de los datos
Hasta 50.000 resultados de la muestra
2 reactivo para la prueba diaria.
Diluyente 20L
Lyse 500ml
(Punta de prueba 50ml limpio para el mantenimiento único)
Dimensión
390m m (L)/285mm (W)/390mm (H)
Peso
18kg
Funcionamiento
| Paramter | Gama de las linearidades | Carry Over | CV |
|
WBC |
0-100 x 10 9/L | el ≤0.5% | el ≤2.0% |
| RBC | 0.1-8 x10 12/L | el ≤0.5% | el ≤1.5% |
| HGB | 0-250 g/l | el ≤0.6% | el ≤1.5% |
| PLT | 0-1000 x 10 9/L | el ≤1.0% | el ≤4.0% |
| MCV | - | - | el ≤1.0% |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()