| Lugar de origen: | China | 
|---|---|
| Nombre de la marca: | Dewei | 
| Certificación: | CE | 
| Número de modelo: | DW-36VET | 
| Cantidad de orden mínima: | 1 UNIDAD | 
| Precio: | $2300-2800/unit | 
| Detalles de empaquetado: | 1 unidad/cartón | 
| Tiempo de entrega: | En 30 días | 
| Condiciones de pago: | T / T, Western Union, MoneyGram | 
| Capacidad de la fuente: | 100 unidades/mes | 
| Muestra: | Sangre entera, sangre pre-diluida, sangre periférica | Velocidad: | 1 prueba/minuto | 
|---|---|---|---|
| Parámetro: | 21 parámetros + 3 histogramas | Impresora: | Impresora térmica incorporada, impresora externa opcional | 
| Sistema: | Opcional: Se cerró con el RFID o se abren | Tamaño: | 290*370*390 milímetro | 
| Peso: | 18 KILOGRAMOS | Principio: | Colorimetría del amd de la impedancia | 
| Resaltar: | Reactivo de diagnóstico,equipo multi de la prueba de droga | 
                                                    ||
Analizador veterinario animal diferenciado de la hematología del CBC de la pieza DW-36VET del contador de célula 3
Apuroses del contador de célula
1. Medida exacta para el escaso valor PLT
2. Pantalla LCD táctil grande 10,4”
3. Coste corriente bajo con 2 reactivo solamente
4. Operación fácil y tacto sensible con el guante
Parámetros del analizador de la hematología de 3 porciones
21 parámetros +3 histogramas para WBC, RBC y el PLT
Grupos de la referencia del analizador 13 de la hematología de 3 porciones
Perro, gato, caballo, rata, ratón. Conejo, mono, vaca, cerdo, búfalo, oveja, camello, cabra.
3 porciones del CBC de producción del analizador
60 pruebas/hora
Modo del analizador del CBC de 3 porciones
Sangre entera
Sangre periférica
Sangre de Prediluted
3 porciones del CBC del analizador de volumen de muestra
Anticogulant blood≤9.6μL entero
Prediluted blood≤20μL
Memoria de 3 de la parte del CBC datos del analizador
Hasta 50.000 resultados de la muestra
   
Reactivo del analizador 2 del CBC para la prueba diaria.
Diluyente 5L
Lyse 200ml
Dimensión del analizador del CBC
290m m (L)/365mm (W)/390mm (H)
Peso del analizador del CBC
18kg
Funcionamiento del analizador del CBC DW-3680
| Paramter | Gama de las linearidades | Carry Over | CV | 
| 
			 WBC  | 
			0-100 x 10 9/L | el ≤0.5% | el ≤2.0% | 
| RBC | 0.1-8 x10 12/L | el ≤0.5% | el ≤1.5% | 
| HGB | 0-250 g/l | el ≤0.6% | el ≤1.5% | 
| PLT | 0-1000 x 10 9/L | el ≤1.0% | el ≤4.0% | 
| MCV | - | - | el ≤1.0% | 
![]()
![]()